規格認証・適合一覧(FDA Accession)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
FDA Accession
FDA (Food and Drug Administration) は、アメリカ政府機関の 1 つで、多くの組織で構成されています。これらの組織の 1 つに CDRH (Center for Devices and Radiological Health) があり、レーザーを使用する製品は CDRH によって管理されています。21 CFR Part 1040.10 では、レーザー製品に関する特定の安全規格が規定されており、規格に準拠していない製品は、アメリカで販売することもアメリカに輸入することもできません。
2024年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 画像寸法測定器
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- イオナイザ / 静電気対策機器
レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
レーザーマーカー
YVO4・ファイバレーザマーカ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-X1000 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア) | 1420484 | - |
MD-X1000C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1420484 | - |
MD-X1020 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア) | 1420484 | - |
MD-X1020C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1420484 | - |
MD-X1050 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (小スポットタイプ) | 1420484 | - |
MD-X1500 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア) | 1420484 | - |
MD-X1500C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1420484 | - |
MD-X1520 | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア) | 1420484 | - |
MD-X1520C | 3-Axis Hybrid レーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1420484 | - |
MD-X2000 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2000A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2020 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2020A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2050 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 小スポットタイプ | 2020080 | - |
MD-X2050A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 小スポットタイプ | 2020080 | - |
MD-X2500 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2500A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2520 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカワイドエリアタイプ | 2020080 | - |
MD-X2520A | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ ワイドエリアタイプ | 2020080 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
MD-C1 | レーザ安全モジュール | 2020080 | - |
MD-C2A | レーザ安全モジュール | 2020080 | - |
MD-C2B | レーザ安全モジュール | 2020080 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-F3100 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | 1220524 | - |
MD-F3100C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1220524 | - |
MD-F3120 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | 1220524 | - |
MD-F3120C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1220524 | - |
MD-F3200 | 3Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | 1620830 | - |
MD-F3200C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1620830 | - |
MD-F3220 | 3Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | 1620830 | - |
MD-F3220C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1620830 | - |
MD-F5100 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | 1220524 | - |
MD-F5100C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1220524 | - |
MD-F5120 | 3-Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | 1220524 | - |
MD-F5120C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1220524 | - |
MD-F5200 | 3Axis Fiberレーザマーカ (標準エリア) | 1620830 | - |
MD-F5200C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1620830 | - |
MD-F5220 | 3Axis Fiberレーザマーカ (ワイドエリア) | 1620830 | - |
MD-F5220C | 3Axis-Fiberレーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1620830 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-F3000 | 3Axis-Fiberレーザマーカ(標準エリア) | 0920355 | - |
MD-F3000W | 3Axis-Fiberレーザマーカ(標準エリア) | 0920355 | - |
MD-F3020 | 3Axis-Fiberレーザマーカ(ワイドエリア) | 0920355 | - |
MD-F3020W | 3Axis-Fiberレーザマーカ(ワイドエリア) | 0920355 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-V9900FA | 3Axis-YVO4レーザマーカ(標準エリア/FDA仕様) | 0720827 | - |
MD-V9901FA | 3Axis-YVO4レーザマーカ(標準エリア/FDA仕様) | 0720827 | - |
MD-V9910FA | 3Axis-YVO4レーザマーカ(標準エリア/ファインダ搭載/FDA仕様) | 0720827 | - |
MD-V9920FA | 3Axis-YVO4レーザマーカ(ワイドエリア/FDA仕様) | 0720827 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-H9800W | YAGレーザマーカ/コントローラ | 0422793 | - |
MD-H9810W | YAGレーザマーカ/ヘッド(標準エリア) | 0422793 | - |
MD-H9820W | YAGレーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア) | 0422793 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
UVレーザマーカ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-U1000C | 3-Axis UV レーザマーカ (標準エリア/コンタクタ仕様) | 1720935 | - |
MD-U1020C | 3-Axis UV レーザマーカ (ワイドエリア/コンタクタ仕様) | 1720935 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
グリーンレーザマーカ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-T1000W | T-Centric-YVO4SHGレーザマーカ/コントローラ | 1120650 | - |
MD-T1010W | T-Centric-YVO4SHGレーザマーカ/ヘッド(標準エリア) | 1120650 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
CO2レーザマーカ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
ML-Z9600 | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ(CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9610 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9610T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/短波長/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9620 | 3Axis-CO2 レーザマーカ/ヘッド (ワイドエリア/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9620T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア/短波長/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9650 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9650T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/短波長/CSA仕様) | 1721058 | - |
ML-Z9500 | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ | 0622252 | - |
ML-Z9500A | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ(CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9500W | 3Axis-CO2レーザマーカ/コントローラ | 0622252 | - |
ML-Z9510 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア) | 0622252 | - |
ML-Z9510A | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9510T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/短波長) | 0622252 | - |
ML-Z9510TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/短波長/CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9520 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア) | 0622252 | - |
ML-Z9520A | 3Axis-CO2 レーザマーカ/ヘッド (ワイドエリア/CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9520T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア/短波長/CE仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9520TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(ワイドエリア/短波長/CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9550 | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線) | 0622252 | - |
ML-Z9550A | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/CSA仕様) | 0622252 | - |
ML-Z9550T | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/短波長) | 0622252 | - |
ML-Z9550TA | 3Axis-CO2レーザマーカ/ヘッド(細線/短波長/CSA仕様) | 0622252 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
ML-G9310F | CO2レーザマーカ/ヘッド(標準エリア/FDA仕様) | 0320653 | - |
MC-P1 | レーザマーカ共通コンソール | 0622252 | - |
包装フィルム用UVレーザープリンター
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
FP-1000 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ コントローラ | 2220169 | - |
FP-1010 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ ヘッド 標準ディスタンスタイプ | 2220169 | - |
FP-1011 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ ヘッド ロングディスタンスタイプ | 2220169 | - |
FP-P1 | 包装フィルム用UVレーザプリンタ コンソール | 2220169 | - |
産業用インクジェットプリンタ(IJP)
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
MD-X2000 | 3-Axis ハイブリッドレーザマーカ 標準エリアタイプ | 2020080 | - |