規格認証・適合一覧(FDA Accession)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
FDA Accession
FDA (Food and Drug Administration) は、アメリカ政府機関の 1 つで、多くの組織で構成されています。これらの組織の 1 つに CDRH (Center for Devices and Radiological Health) があり、レーザーを使用する製品は CDRH によって管理されています。21 CFR Part 1040.10 では、レーザー製品に関する特定の安全規格が規定されており、規格に準拠していない製品は、アメリカで販売することもアメリカに輸入することもできません。
2024年09月21日現在
- センサ / 判別変位センサ
- レーザ変位計 / 3Dセンサ / 寸法測定器
- 画像処理システム / 画像センサ
- 流量センサ / 圧力センサ / レベルセンサ
- 安全機器
- マイクロスコープ / 顕微鏡
- 投影機 / 画像寸法測定器
- 三次元測定機 / 3Dスキャナ / 粗さ計
- レーザマーカ / 産業用インクジェットプリンタ
- バーコードリーダ
- ハンディターミナル
- イオナイザ / 静電気対策機器
バーコードリーダ
バーコードリーダ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
SR-750 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 近距離タイプ | 1320083 | - |
SR-750HA | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 高分解能タイプ | 1320083 | - |
SR-751 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 中距離タイプ | 1320083 | - |
SR-752 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 長距離タイプ | 1320083 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
SR-700 | 超小型固定式コードリーダ | 1420527 | - |
SR-700HA | 超小型固定式コードリーダ | 1420527 | - |
SR-710 | 超小型固定式コードリーダ | 1420527 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
SR-650 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 近距離タイプ | 1120343 | - |
SR-650HA | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 高分解能タイプ | 1120343 | - |
SR-651 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 中距離タイプ | 1120343 | - |
SR-652 | Ethernet対応 小型2次元コードリーダ 長距離タイプ | 1120343 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
SR-600 | 超小型2次元コードリーダ 近距離タイプ | 0920493 | - |
SR-600HA | 超小型2次元コードリーダ 高分解能タイプ | 0920493 | - |
SR-610 | 超小型2次元コードリーダ 中距離タイプ | 0920493 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
SR-500 | コンパクト2次元コードリーダ 高分解能タイプ | 0622041 | - |
SR-510 | コンパクト2次元コードリーダ 中距離タイプ | 0622041 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
BL-1300 | 超小型デジタルバーコードリーダ 標準タイプ フロントシングル | 0820248 | - |
BL-1300HA | 超小型デジタルバーコードリーダ 高分解能タイプ フロントシングル | 0820248 | - |
BL-1301 | 超小型デジタルバーコードリーダ 標準タイプ フロントラスター | 0820248 | - |
BL-1301HA | 超小型デジタルバーコードリーダ 高分解能タイプ フロントラスター | 0820248 | - |
BL-1350HA | 超小型デジタルバーコードリーダ 高分解能タイプ サイドシングル | 0820248 | - |
BL-1351HA | 超小型デジタルバーコードリーダ 高分解能タイプ サイドラスター | 0820248 | - |
BL-1370 | 超小型デジタルバーコードリーダ 長距離タイプ フロントシングル | 0820248 | - |
BL-1371 | 超小型デジタルバーコードリーダ 長距離タイプ フロントラスター | 0820248 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
BL-700 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ シングル | 9521135 | - |
BL-701 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ ラスター | 9521135 | - |
BL-740 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 中距離タイプ シングル | 9521135 | - |
BL-741 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 中距離タイプ ラスター | 9521135 | - |
BL-780 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 長距離タイプ シングル | 9521135 | - |
BL-781 | 長距離レーザ式バーコードリーダ 長距離タイプ ラスター | 9521135 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
BL-600 | 超小型レーザ式バーコードリーダ 標準タイプ フロントシングル | 9521135 | - |
BL-600HA | 超小型レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ フロントシングル | 9521135 | - |
BL-601 | 超小型レーザ式バーコードリーダ 標準タイプ フロントラスター | 9521135 | - |
BL-601HA | 超小型レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ フロントラスター | 9521135 | - |
BL-650HA | 超小型レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ サイドシングル | 9521135 | - |
BL-651HA | 超小型レーザ式バーコードリーダ 高分解能タイプ サイドラスター | 9521135 | - |
ハンディスキャナ
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
HR-X100 | 堅牢ハンディコードリーダ | 2221768 | - |
HR-X100WB | 堅牢ハンディコードリーダ 無線 | 2221768 | - |
HR-X300 | 堅牢ハンディコードリーダ | 2221768 | - |
HR-X300WB | 堅牢ハンディコードリーダ 無線 | 2221768 | - |
HR-X500 | 堅牢ハンディコードリーダ DPMモデル | 2221768 | - |
HR-X500WB | 堅牢ハンディコードリーダ DPMモデル 無線 | 2221768 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
HR-50R | 超小型ハンディバーコードスキャナ RS-232Cタイプ | 0920159 | - |
HR-50RK | 超小型ハンディバーコードスキャナ RS-232Cタイプ 当社機器接続用 | 0920159 | - |
HR-50UB | 超小型ハンディバーコードスキャナ USBタイプ | 0920159 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
HR-51 | ワイヤレスハンディバーコードスキャナ | 0920159 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
HR-40R | スマートハンディバーコードスキャナ RS-232Cタイプ | 0920159 | - |
HR-40RK | スマートハンディバーコードスキャナ RS-232Cタイプ 当社機器接続用 | 0920159 | - |
HR-40UB | スマートハンディバーコードスキャナ USBタイプ | 0920159 | - |
型式名 | 商品名 | Accession No. | 注記 |
---|---|---|---|
BL-N70R | 軽量・小型レーザ式ハンディバーコードリーダ RS-232Cタイプ | 9521135 | - |
BL-N70RK | 軽量・小型レーザ式ハンディバーコードリーダ RS-232Cタイプ 当社機器接続用 | 9521135 | - |
BL-N70UB | 軽量・小型レーザ式ハンディバーコードリーダ USBタイプ | 9521135 | - |
BL-N70V | 軽量・小型レーザ式ハンディバーコードリーダ キーボードI/Fタイプ | 9521135 | - |
BL-N90 | ワイヤレスレーザ式ハンディバーコードリーダ | 0622189 | - |