光学ユニット (70 mm ・スポットタイプ用) CL-P070N
※
写真は使用イメージを表現していることがあります。商品には含まれない場合がありますのでご注意ください。
仕様
型式 | CL-P070N | |||
種類 | 光学ユニット | |||
ヘッド | CL-P070 *1 | |||
基準距離 | 70 mm | |||
標準測定範囲 | 測定範囲 | ± 10 mm | ||
直線性 | ± 2.2 µm *2 | |||
高精度測定範囲 | 測定範囲 | ± 3.0 mm | ||
直線性 | ± 2.0 µm *2 | |||
分解能 | 0.25 µm | |||
スポット径 | ø 50 µm | |||
レーザークラス | 光学ユニット | Class 1 | ||
サンプリング周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段階可変) | |||
耐環境性 | 保護構造 | ヘッド | IP67(IEC60529) | |
使用周囲照度 | 物体面照度 30000 lx(白熱灯) | |||
使用周囲温度 | 0 ~ 50℃ | |||
使用周囲湿度 | 85% RH 以下(結露なきこと) | |||
耐振動 | ヘッド | 10 ~ 57 Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 各方向2 時間 | ||
光学ユニット | 10 ~ 57 Hz 複振幅0.3 mm X、Y、Z 各方向2 時間 | |||
耐衝撃 | 15G 6 ms | |||
温度特性 | ヘッド | 0.005% of F.S. /℃ | ||
光学ユニット | 0.015% of F.S. /℃ | |||
材質 | ヘッド | 前部:SUS 後部:アルミ | ||
光学ユニット | ポリカーボネート | |||
質量 | ヘッド | 約280 g | ||
光学ユニット | 約1600 g | |||
*1 ヘッドと光学ユニットはペア調整されています。互換性はありません。 |