光学ユニット (防爆15 mmタイプ・輸出規制該当品) CL-S015EXG
仕様
型式 | CL-S015EXG | |||
種類 | 光学ユニット | |||
ヘッド | CL-S015EX *1 | |||
基準距離 | 15 mm | |||
標準測定範囲 | 測定範囲 | ± 1.0 mm | ||
直線性 | ± 0.2 μm *2 | |||
高精度測定範囲 | 測定範囲 | − 0.2 mm/−1.0 mm | ||
直線性 | ± 0.1 μm *2 | |||
分解能 | 0.003 μm *3 | |||
スポット径 | ø 10 μm | |||
レーザークラス | 光学ユニット | Class 1 | ||
サンプリング周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段階可変) | |||
耐環境性 | 保護構造 | ヘッド | IP50 | |
使用周囲照度 | 物体面照度 30000 lx(白熱灯) | |||
使用周囲温度 | ヘッド | − 20 ~ 70℃ | ||
光学ユニット | 0 ~ 50℃ | |||
使用周囲湿度 | 85% RH 以下(結露なきこと) | |||
耐振動 | ヘッド | 10 ~ 57 Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 各方向2 時間 | ||
光学ユニット | 10 ~ 57 Hz 複振幅0.3 mm X、Y、Z 各方向2 時間 | |||
耐衝撃 | 15G 6 ms | |||
真空 | 真空対応 | |||
防爆 | 性能 | ヘッド | IECEx: Ex op is IIC T6 Ga | |
光学ユニット | IECEx: Ex op is ⅡC T6 Ga | |||
Zone/Division | ヘッド | IECEx: Zone0 | ||
光学ユニット | 危険場所に設置しないでください(防爆関連機器) | |||
周囲温度 | ヘッド | − 20℃ ≤ Ta ≤ 70℃ | ||
光学ユニット | 0℃ ≤ Ta ≤ 50℃ | |||
認証番号 | IECEx: IECEx CSAE 23.0033X | |||
温度特性 | ヘッド | 0.005% of F.S. /℃ *4 | ||
光学ユニット | 0.015% of F.S. /℃ | |||
材質 | ヘッド | SUS303/304 | ||
光学ユニット | ポリカーボネート | |||
質量 | ヘッド | 約350 g | ||
光学ユニット | 約1600 g | |||
*1 ヘッドと光学ユニットはペア調整されています。互換性はありません。 |