ハンディターミナル BT-W250
仕様
型式 | BT-W250*1 | |||
タイプ | カメラタイプ | |||
制御部 | CPU | ARM Cortex® Triple Core | ||
OS | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||
主記憶部 | RAM | 512 MB (Disk領域 : 32 MB) | ||
ROM | 512 MB (Disk領域 : 222 MB)、Flash-ROM | |||
表示部 | LCD | 表示方式 | 2.7 型、透過型TFTカラーLCD、VA方式 | |
解像度(表示ドット数) | 横 240 × 縦 320 ドット (QVGA) | |||
表示色数 | 65,536 色 | |||
フォント | MS P ゴシック、MS UI Gothic、MS ゴシック、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings | |||
バックライト | 高輝度白色LED | |||
動作確認LED | 3 色LED (赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、白) | |||
操作部 | タッチパネル | アナログ抵抗膜式 (強化ガラス仕様) | ||
ハードキー | 種類 | 十字キー 1 個 (4 方向) 、トリガキー 3 個 (センター 1 個、サイド 2 個) 、 | ||
バックライト | LED (橙色) | |||
スキャナ部 | 光学特性 | 読み取り光源 | 高輝度白色LED | |
ポインタ光源 | 可視光半導体レーザ (657 nm) | |||
スキャン回数 | ― | |||
最小分解能 | 2次元コード : 0.127 mm | |||
読み取り距離 | 30 ~ 840 mm (CODE39 ナローバー幅 0.508 mm) | |||
読み取り幅・視野範囲 | 124 × 76 mm (読み取り距離 180 mm) | |||
PCS | ― | |||
対応コード | JAN/EAN/UPC (アドオンコード対応) , CODE128, GS1-128, CODE39, | |||
無線通信部 | 無線LAN | 無線規格 | IEEE802.11a/b/g/n | |
無線周波数 | 2.4 GHz (b : 1 ~ 14 ch/g,n : 1 ~ 13 ch) 、5.2 GHz, 5.3 GHz, 5.6 GHz (a/n) ※W52/W53は屋内使用限定 | |||
セキュリティ方式 | セキュリティ : WEP (64/128 bit) /WPA/WPA2、WPA暗号化方式 : TKIP/AES、認証方式 : PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 | |||
Bluetooth® | 無線規格 | Bluetooth® V2.1+EDR | ||
対応プロファイル | SPP, PAN (PANU) , FTP (Client) , HSP (AG) , HID (Host/Device) | |||
通信距離 | 見通し 約 10 m | |||
外部記録 | 対応メディア | microSD/SDHCカード | ||
対応容量 | 32 GB 以下 | |||
電源部 | 主電池 | 種別 | 専用リチウムイオンバッテリーパック | |
容量 | 3,250 mAh | |||
連続使用時間 | 充電モード1 | 約 28 時間*2 | ||
充電モード2 | 約 32 時間*2 | |||
充電モード3 | 約 28 時間*2 | |||
充電時間 | 約 8 時間 (常温) | |||
バックアップ | 時計 | 内蔵リチウム2次電池 約 1ヶ月*3 | ||
RAMデータ | 電気二重層コンデンサ 約 1 分*3 | |||
その他 | ブザー | 音階 : 16 段階、音量 : 3 段階 | ||
バイブレーション機能 | あり | |||
カレンダ・時計 | 年、月、日、時、分、秒オートカレンダ (2079年まで) 月差±80 秒 (常温) | |||
耐環境性 | 保護構造 | IP64 (JIS防沫型) | ||
使用周囲温度 | -20 ~ +50 ℃ (氷結しないこと)*4 | |||
保存周囲温度 | -20 ~ +60 ℃ (氷結しないこと) | |||
使用周囲湿度 | 20 ~ 85 % RH (結露しないこと) | |||
保存周囲湿度 | ||||
耐落下 | コンクリート上 3.0 m (プロテクタ装着時 4.0 m) 30 cm × 20,000 回*5 | |||
EMI | VCCIクラスA | |||
付属品 | ハンドストラップ | |||
外形寸法 | 173 × 61.6 × 42 (30.3) mm ( ) 内はグリップ部 | |||
質量 | 約 217 g (充電池パック装着時) | |||
*1 日本国内のみでご利用になれます。 |