ラインナップ アンプ分離型デジタル流量センサ FD-V70 シリーズ
流量に合わせて選べる7タイプのヘッド
取り付け方で選べる2タイプのアンプ
ヘッド
形状 | 型式 | 種類 | 検出範囲 | 取付口径サイズ | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
FD-P05 | PPS | 0.5~5L/min | PT3/8(10A) | 38,400 | |
FD-P20 | 2~20L/min | PT1/2(15A) | 43,900 | ||
FD-P50 | 5~50L/min | PT3/4(20A) | 49,400 | ||
FD-P100 | 10~100L/min | PT1″(25A) | 54,900 | ||
FD-F04 | PFA | 0.4~4L/min | φ3/8inch(9.5mm) | 65,900 | |
FD-F20 | 2~20L/min | φ1/2inch(12.7mm) | 71,400 | ||
FD-F50 | 5~50L/min | φ3/4inch(19mm) | 76,900 |
アンプ
形状 | 型式 | 出力形態 | タイプ | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
FD-V70A | NPN | DIN取付 | 38,400 | |
FD-V70AP | PNP | |||
FD-V75A | NPN | パネル取付 | 38,400 | |
FD-V75AP | PNP |