全流体に対応
種類 | 液体用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理 | クランプオン式 | 電磁式 | コリオリ式 | カルマン渦式 | |||||||
シリーズ | FD-Xシリーズ | FD-Hシリーズ | FD-Qシリーズ | FD-Rシリーズ | FD-Mシリーズ | FD-Uシリーズ | FD-Sシリーズ | FD-SFシリーズ | FD-V70シリーズ (PPSタイプ) |
FD-V70シリーズ (PFAタイプ) |
|
外観写真 | |||||||||||
適用流体の例 | 工業用水 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
油・油性クーラント | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | 「電磁式」のため、導電率が低い(5μS/cm以下)液体には使用不可 | ✓ | ✓ | 「カルマン渦式」のため、粘度が高い液体には使用不可 | |||
純水 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
薬液(腐食性流体) | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *1 | ✓ *2 | ステンレス、FKM、PPSを腐食する液体には使用不可 | ✓ *1 | PPSを腐食する液体には使用不可 | ✓ *3 | ||
配管径 | 細配管 | ● *4 | - | - | - | - | - | - | ● *5 | - | ● *6 |
8A 1/4” | ● | ● | ● | - | - | - | ●(Rc) | - | - | - | |
10A 3/8“ | - | ● | ● | - | ●(Rc) | - | ●(Rc) | - | ●(R) | ●(19mm) | |
15A 1/2“ | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ●(R) | - | |
20A 3/4” | - | ● | ● | - | ●(Rc) | - | - | - | ●(R) | - | |
25A 1” | - | ● | ● | - | ●(Rc) | ● | - | - | ●(R) | - | |
32A 11/4“ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
40A 11/2” | - | ● *7 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
50A 2” | - | ● *7 | ● | ● | ●(Rc) | ● | - | - | - | - | |
65A 21/2“ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
80A 3” | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
100A 4” | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
125A 5“ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
150A 6” | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
200A 8” | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
対応流量範囲 | 0~20L/min | 0.3~500L/min | 1~500L/min | 36~9500L/min | 0.25~500L/min | 3~4700L/min | 0~20L/min | 0~8L/min | 0.5~100L/min | 0.4~50L/min | |
カタログダウンロード |
種類 | 気体用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
原理 | 超音波式(クランプオン) | 熱式 | 超音波式(クランプオン) | 超音波式 | 熱式 | |
シリーズ | FD-Gシリーズ | MP-Fシリーズ | FD-ECシリーズ | FD-EPシリーズ | FD-V40シリーズ | |
外観写真 | ||||||
適用流体の例 | 空気・窒素 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
アルゴン | ||||||
チューブ外形 | Φ4~4.76 | - | - | - | ● | - |
Φ6~12.7 | - | - | ● | ● | - | |
配管径 | 8A 1/4” | - | - | - | - | ●(Rc) |
10A 3/8“ | - | ● | - | - | ●(Rc) | |
15A 1/2“ | - | ● | - | - | - | |
20A 3/4” | ● | - | - | - | - | |
25A 1” | ● | ● | - | - | - | |
32A~200A 1-1/4“~ 8” |
● | - | - | - | - | |
対応流量範囲 | 3~193000L/min *2 | 2~8000L/min *3 | 0.1~1400L/min *2 | 0.1~1750L/min *2 | 0.03~600L/min *3 | |
カタログダウンロード |