使用目的 |
|
|||||||||
主な使用現場・用途 |
|
|||||||||
特長 | 計測に関わるあらゆる手間を省くデータロガー。 マルチ入力対応で、混在多chの計測に対応。 |
温度、電圧、電流、ひずみ、加速度など、 あらゆるデータをマルチ収集可能 |
めくる・書く・比べる タッチスクリーンで直感 操作するパネルレコーダ |
チャート紙+メモリの 二重保存、 データ記録モレがない デュアルパネル レコーダ |
||||||
商品名 | マルチ入力データ収集システム | タッチ型レコーダ | ||||||||
マルチ入力データロガー | PCダイレクト型 データロガー |
ペーパレス ポータブルレコーダ |
ペーパレス パネルレコーダ |
プリンタ搭載 パネルレコーダ |
||||||
NR-Xシリーズ | NR-500シリーズ | TR-W550/ 1050シリーズ |
TR-Wシリーズ | TR-Hシリーズ | ||||||
外観 | ||||||||||
本体仕様 | タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ||||||
打点記録機能 | ○ | |||||||||
拡張メモリ | SDカード | - | USBメモリ | USBメモリ | USBメモリ | |||||
判定出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
MAXch数 | 576ch | 64ch | ||||||||
省配線機能 | ○ | |||||||||
測定対象 | 熱電対 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
測温抵抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
電圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
電流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ひずみ | ○ | ○ | ||||||||
加速度 | ○ | ○ | ||||||||
パルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
高電圧(1000V) | ○ | ○ | ||||||||
CANデータ | ○ | ○ | ||||||||
センサデジタルデータ | ○ | |||||||||
外部接続・外部通信 | PC接続 (USB) |
○ | ○ | |||||||
PC接続 (LAN) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シリアル通信 | ○ | ○ | ○ | |||||||
Modbus通信 | ○ | ○ | ○ | |||||||
PCソフト | 高機能ソフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CSV変換機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
解析機能 (X-Y表示) |
○ | ○ | ||||||||
解析機能 (FFT機能) |
○ | ○ | ||||||||
カタログダウンロード |