高解像度ズームレンズ(500 ~ 5000 倍) VH-Z500T
仕様
型式 | VH-Z500T | |||
倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
撮影範囲 | H (横) | 500 倍:610 µm | ||
V (縦) | 500 倍:457 µm | |||
D (対角) | 500 倍:762 µm | |||
観察距離 | 4.4 mm | |||
*1 15 型モニタ上での倍率。 |
型式 | VH-Z500T | |||
倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
撮影範囲 | H (横) | 500 倍:610 µm | ||
V (縦) | 500 倍:457 µm | |||
D (対角) | 500 倍:762 µm | |||
観察距離 | 4.4 mm | |||
*1 15 型モニタ上での倍率。 |