高性能低倍率ズームレンズ(0 ~ 50 倍) VH-Z00R
仕様
型式 | VH-Z00R | |||
倍率 | 0.1 倍、0.5 倍、1 倍、5 倍、10 倍、30 倍、50 倍*1 | |||
撮影範囲 | H (横) | 0.1 倍:3200 mm | ||
V (縦) | 0.1 倍:2400 mm | |||
D (対角) | 0.1 倍:4000 mm | |||
観察距離 | 0.1 倍:約7700 mm | |||
*1 15 型モニタ上での倍率。 |
型式 | VH-Z00R | |||
倍率 | 0.1 倍、0.5 倍、1 倍、5 倍、10 倍、30 倍、50 倍*1 | |||
撮影範囲 | H (横) | 0.1 倍:3200 mm | ||
V (縦) | 0.1 倍:2400 mm | |||
D (対角) | 0.1 倍:4000 mm | |||
観察距離 | 0.1 倍:約7700 mm | |||
*1 15 型モニタ上での倍率。 |