ハンディターミナル BT-W70G
仕様
型式 | BT-W70G | |||
種類 | レーザタイプ | |||
制御部 | CPU | ARM Cortex®-A8 (800MHz) | ||
OS | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||
主記憶部 | RAM | 256MB(Disk領域:32MB) | ||
ROM | 512MB(Disk領域:222MB) Flash-ROM | |||
表示部 | LCD | 表示方式 | 2.4型 透過型TFTカラーLCD | |
解像度(表示ドット数) | 横240×縦320ドット(QVGA) | |||
表示色数 | 65536 色 | |||
フォント | MS Pゴシック、MS UI Gothic、MS ゴシック、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings ※Simsun,Nsimsunはインストールが必要 | |||
バックライト | 高輝度白色LED | |||
動作確認LED | 3色LED(赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタ、白) | |||
操作部 | タッチパネル | ― | ||
ハードキー | 種類 | 十字キー1個 (4方向)、トリガキー1個、 | ||
バックライト | ― | |||
スキャナ部 | 光学特性 | 読み取り光源 | 可視光半導体レーザ(655nm) | |
ポインタ光源 | ― | |||
スキャン回数 | 100スキャン/秒 | |||
最小分解能 | 0.127mm | |||
読み取り距離 | 62~542mm(ナローバー幅1.0mm) | |||
読み取り幅・視野範囲 | ― | |||
PCS | 0.45以上(スペース部の反射率 70%以上) | |||
対応コード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, インダストリアル 2of5, COOP2of5, GS1 DataBar | |||
通信部 | 無線LAN | 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
無線周波数 | 2.4GHz (b、g、n: 1~13ch) | |||
通信距離 | 屋内:見通し100m、屋外:見通し200m (11b/g/n使用時) | |||
セキュリティ方式 | セキュリティ:WEP(64/128bit)/WPA/WPA2 | |||
Bluetooth | 無線規格 | Bluetooth® V2.1+EDR | ||
対応プロファイル | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | |||
通信距離 | 見通し約10m | |||
外部記録 | 対応メディア | ― | ||
対応容量 | ||||
電源部 | 主電池 | 種別 | 専用リチウムイオンバッテリーパック(標準/大容量) | |
容量 | 1100mAh/1880mAh | |||
連続使用時間 | 充電モード1 | 約12時間/約23時間*1 | ||
充電モード2 | 約14時間/約26時間*1 | |||
充電モード3 | 約12時間/約23時間*1 | |||
充電時間 | 充電モード1 | 約4時間/約6.5時間 (常温) | ||
充電モード2 | 約3時間/約4.5時間 (常温) | |||
充電モード3 | ||||
バックアップ | 時計 | 内蔵リチウム2次電池 約1ヶ月*2 | ||
RAMデータ | 電気二重層コンデンサ 約1分*2 | |||
その他 | ブザー | 音階:16段階 音量:3段階 | ||
バイブレーション機能 | あり | |||
カレンダ・時計 | 年、月、日、時、分、秒オートカレンダ(2079年まで) 月差±80秒(常温) | |||
耐環境性 | 保護構造 | IP54 (JIS 防沫型) | ||
使用周囲温度 | BT-WB2 使用時:-5 ~ +50 ℃、BT-WB3 使用時:-20 ~ +50 ℃*3 | |||
保存周囲温度 | -20 ~ +60 ℃ (氷結しないこと) | |||
使用周囲湿度 | 20 ~ 85 % RH (結露しないこと) | |||
保存周囲湿度 | ||||
耐落下性能 | コンクリート上 1.5 m*4 | |||
EMI | VCCIクラスA | |||
付属品 | ハンドストラップ | |||
外形寸法 | 156×53×34.7(21.3)mm | |||
質量 | 約 130 g (BT-WB2装着時) | |||
*1 動作確認LED、バイブレーション機能OFF、ブザーON (音量小)、バックライトON (低輝度)、常温において、20秒間に1回バーコードを読み取り、 往復無線通信を行なった場合の連続使用時間です。 |