ラインナップ 超小型アンプ内蔵型光電センサ PR-M/F シリーズ
本体
種類 | 形状 | 接続方式 | 型式 | 検出距離 | ケーブル長さ | 出力 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透過型 | ミニスリムタイプ |
ケーブル引出しタイプ | PR-M51N1 | 1.2m | 1m | NPN | 15,100 |
PR-M51N3 | 3m | NPN | |||||
PR-M51P3 | PNP | 15,100 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-M51CN | 120mm※2 | NPN | 16,200 | |||
PR-M51CP | PNP | ||||||
フラットタイプ |
ケーブル引出しタイプ | PR-F51N1 | 0.6m | 1m | NPN | 15,100 | |
PR-F51N3 | 3m | NPN | |||||
PR-F51P3 | PNP | 15,100 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-F51CN | 120mm※2 | NPN | 16,200 | |||
PR-F51CP | PNP | ||||||
BGS反射型 | ミニスリムタイプ |
ケーブル引出しタイプ | PR-MB15N1 | 1-15mm | 1m | NPN | 13,900 |
PR-MB15N3 | 3m | NPN | |||||
PR-MB15P3 | PNP | 13,900 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-MB15CN | 120mm※2 | NPN | 15,100 | |||
PR-MB15CP | PNP | ||||||
ケーブル引出しタイプ | PR-MB30N1 | 1-30mm | 1m | NPN | 13,900 | ||
PR-MB30N3 | 3m | NPN | |||||
PR-MB30P3 | PNP | 13,900 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-MB30CN | 120mm※2 | NPN | 15,100 | |||
PR-MB30CP | PNP | ||||||
フラットタイプ |
ケーブル引出しタイプ | PR-FB15N1 | 1-15mm | 1m | NPN | 13,900 | |
PR-FB15N3 | 3m | NPN | |||||
PR-FB15P3 | PNP | 13,900 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-FB15CN | 120mm※2 | NPN | 15,100 | |||
PR-FB15CP | PNP | ||||||
ケーブル引出しタイプ | PR-FB30N1 | 1-30mm | 1m | NPN | 13,900 | ||
PR-FB30N3 | 3m | NPN | |||||
PR-FB30P3 | PNP | 13,900 | |||||
M8コネクタタイプ※1 | PR-FB30CN | 120mm※2 | NPN | 15,100 | |||
PR-FB30CP | PNP |
-
※1ケーブル別売
-
※2本体−コネクタまでの長さ
コネクタケーブル(M8)
仕様 | 形状 | 型式 | 長さ | 材質 | 質量 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ストレート M8/4ピン |
OP-73864 | 2m | 【ケーブル】 PVC(塩化ビニル) 【コネクタ】 真鍮ニッケルメッキ |
約55g | 2,500 |
OP-73865 | 10m | 約220g | 4,000 | |||
L字 M8/4ピン |
OP-85497 | 2m | 約55g | 2,500 |
取付金具(1個入り)
種類 | 型式 | 材質/質量 | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|
フラット標準金具 (M3ネジ×2付属) |
PR-B01 | SUS316L 約8g |
330 | |
フラット背面金具(M3ネジ×2付属) | PR-B02 | SUS316L 約10g | ||
ミニスリム標準金具 (M3ネジ×2、板ナット付属) | PR-B03 | SUS316L 約8g | ||
ミニスリム背面金具(M3ネジ×2、板ナット付属) | PR-B04 | SUS316L 約10g | ||
ミニスリム側面金具(M3ネジ×2、板ナット付属) | PR-B05 |
アクセサリ
種類 | 型式 | 材質/質量 | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|
板ナット(フラット用)2個入り(M3ネジ×4付属) | OP-87667 | SUS316L 約1g | 170 | |
板ナット(ミニスリム用)2個入り(M3ネジ×4付属) | OP-87668 | SUS316L 約2g | ||
スペーサー(フラット用)2組入り(M3ネジ×4付属) | OP-87669 | SUS 303 約1g | 330 | |
スリットφ0.5(フラット用)1個入り 検出距離:30mm※ | OP-87670 | SUS304 約1g | 220 | |
スリット0.5×3(フラット用)1個入り 検出距離:120mm※ | OP-87671 | |||
スリットφ0.5(ミニスリム用)1個入り 検出距離:30mm※ | OP-87672 | |||
スリット0.5×3(ミニスリム用)1個入り 検出距離:180mm※ | OP-87673 |
-
※透過型専用。検出距離は投光・受光側両方に装着した場合
取付金具(アジャスタブルブラケット)
種類 | 型式 | 材質/質量 | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|
アジャスタブル ブラケット(M3ネジ×2付属) | OP-87404 | 亜鉛ニッケルメッキ、他 約95g | 880 | ||
アジャスタブルブラケット固定ネジ | ネジ長さ 45mm | OP-87406 | 鉄ニッケルメッキ 約70g | 220 | |
ネジ長さ 65mm | OP-87407 | 鉄ニッケルメッキ 約80g | 280 | ||
アジャスタブル中継金具 | OP-87664 | 亜鉛ニッケルメッキ、他 約190g | 1,800 | ||
アジャスタブルブラケット取付具(M3ネジ×4、ミニスリム/フラット用板ナット×1付属) |
200mm | OP-87665 | SUS304 約77g | 970 | |
130mm | OP-87666 | SUS304 約50g | 860 |