アンプ内蔵モデル センサ 広視野タイプ カラー IV4-600CA
仕様
型式 | IV4-600CA | |||
タイプ | 広視野タイプ | |||
設置距離 | 50 mm~ *1 | |||
ツール | 搭載モード | 標準モード、仕分けモード、通過モード | ||
搭載ツール | 標準/仕分けモード : 学習、輪郭、色面積 *2、面積 *3、エッジピクセル、色平均 *2、明るさ平均 *3、幅、直径、エッジ有無、ピッチ、 | |||
配置数 | 65ツール *4 | |||
視野 | 設置距離 50 mm: 51(H)× 38(V)mm~ | |||
設定切り換え(プログラム) | 128プログラム(SDカード使用時)/32プログラム(SDカード未使用時) | |||
撮像素子 | 種類 | 1/2.9 インチ カラー CMOS | ||
画素数 | 1280(H)× 960(V) | |||
画像履歴 | 保存枚数 | 100枚 *5 | ||
保存条件 | ロギング条件1:OKのみ/NGのみ/なし/NGとしきい値に近いOK *6/すべて選択可能、ロギング条件2:NG前後の指定枚数/一定間隔/時刻指定 選択可能 *5 | |||
フォーカス調整 | オート *7 | |||
画像データ転送 | 転送先 | microSDカード/FTPサーバ/SFTPサーバ 選択可能 | ||
転送形式 | bmp/jpeg/iv4p/txt 選択可能、ファイル名変更可能 | |||
転送条件 | OK/NG/NGとしきい値に近いOK *6/しきい値に近いOK *6/すべて/判定済み 選択可能 | |||
露光時間 | 12 usec ~ 10 msec *8 | |||
解析情報 | 運転表示 | ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示) *9 | ||
運転情報 | OFF/ヒストグラム/処理時間/カウント/出力モニタ 切り換え可能 | |||
照明 | 光源 | 白色LED | ||
点灯方式 | パルス/連続点灯 切り換え可能 | |||
他機能 | 撮像機能 | デジタルズーム(×2、×4)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ *2、ホワイトバランス *2、明るさ補正、AI撮像、先行撮像、台形補正、ミラー反転補正 | ||
ツールの機能 | 追加学習(学習、学習サーチ、学習OCR、学習カウント、AIトリガ、通過モード:カウント)、輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 *2、カラーヒストグラム機能 *2、モノクロヒストグラム機能 *3、スケーリング機能 | |||
ユーティリティ | NG発生センサ一覧、NGホールド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定(2段階パスワード)、シミュレータ *10、FTP画像情報追加、複数位置補正、複数マスター追加、 | |||
表示灯 | OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD | |||
入力 | 種類 | 無電圧入力/電圧入力 切り換え可能 | ||
点数 | 6点うち3点はIN/OUT選択式 | |||
機能 | IN1:外部トリガ、IN2、IN3、I/O1〜I/O3:任意の機能を割り当てて使用可能 | |||
出力 | 種類 | オープンコレクタ出力NPN/PNP切り換え可能、N.O./N.C.切り換え可能 | ||
点数 | 6点うち3点はIN/OUT選択式 | |||
機能 | 任意の機能を割り当てて使用可能 | |||
電源・I/O | コネクタ | M12 12ピン Aコード オス型コネクタ | ||
PoE | PoE電力クラス4/6 *12 | |||
イーサネット | 規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX | ||
コネクタ | M12 8ピン Xコード メス型コネクタ | |||
ネットワーク機能 | FTPクライアント、SFTPクライアント、SNTPクライアント | |||
対応インターフェース | 内蔵イーサネット | EtherNet/IP™、PROFINET CC-B *13、TCP/IP無手順通信(×2コネクション) | ||
通信ユニット(IV4-CU1) | PROFINET CC-C *14、EtherCAT | |||
拡張メモリー | microSDカード(microSD/microSDHC) *15 | |||
電源 | 電源電圧 | 24 V +25%、−20%(リップル含む) *16 | ||
消費電流 | 3.4 A 以下(19.2 V 時)、2.7 A 以下(24.0 V 時)(AI 撮像照明ユニットなし、通信ユニットあり、出力負荷120 mA 込み) | |||
平均消費電力 | 9.3 W(AI撮像照明ユニットなし) | |||
耐環境性 | 保護等級 | IP67 *18 | ||
使用周囲温度 | 0 ~ +50℃(氷結しないこと) *19 | |||
使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露しないこと) | |||
耐振動 | 周波数:10~500 Hz | |||
耐衝撃 | 500 m/s2 6方向 各3回 *20 | |||
材質 | 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル(ハードコート)、背面樹脂カバー・樹脂フタ:PBT、動作表示灯カバー:TPU、 | |||
質量 | 約370 g(AI撮像照明ユニットなし) | |||
*1 3 m以上で使用される場合は、偏光フィルタを外して使用することを推奨します。 |