高機能1500万画素標準ズームスマートカメラ(カラー) VS-L1500CX
仕様
型式 | VS-L1500CX | |||
ストレージ | 内部ストレージ | 7 GB | ||
microSDカード(外付け) | Max 64 GB*1 | |||
イメージセンサ | フレームレート | 44 fps | ||
レンズ | マウント | レンズ一体型 | ||
最大光学倍率 | × 2.75 | |||
設置距離 | 150 mm 〜 5000 mm*2 | |||
視野 | 55 mm 〜 4018 mm | |||
IO接続 | 入力点数 | 1(絶縁) | ||
出力点数 | 3(絶縁) | |||
入出力点数 | 2(絶縁)( 設定で入力/出力切り替え) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 Xコード ×1 | ||
I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 Aコード ×1 | |||
照明I/F | 専用照明接続 I/F ×1 | |||
外部メディア | microSDカードスロット ×1(UHS-1) | |||
機能 | 撮像モード | 1.6 M | ||
出力画像画素数 | (15 Mモード) | |||
露光時間 | 0.037 msec ~ 1000 msec | |||
画像補正機能 | ゲイン/オフセット/ガンマ補正/ホワイトバランス/Fine HDR | |||
表示 | OLEDディスプレイ/ステータスLED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SDカードアクセスランプ | |||
ボタン | 操作ボタン ×3 | |||
設置補助機能 | ポインタ(クラス1 レーザ製品*3)/角度モニタ | |||
電源 | 電源電圧 | 24 V+25%/−20%またはPoE(IEEE802.3at 電力Class 4) | ||
消費電流(カメラのみ) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V時)/0.78 A、18.7 W(24 V時) | |||
消費電流(照明込み) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V時)/3.8 A、89.7 W(24 V時) | |||
消費電流(CA-DE□10X接続時) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V時)/9.1 A、216.7 W(24 V時)*4 | |||
耐環境性 | 保護等級 | IP67(IEC60529) | ||
使用周囲湿度 | 85%Rh以下(結露なきこと) | |||
耐振動 | 10 ~ 500 Hz パワースペクトル密度: 0.05 G2/Hz X,Y,Z方向 0.5時間(IEC60068-2-64) | |||
耐衝撃 | 50 G 6方向 各3回(IEC60068-2-27) | |||
サイズ(H×W×D) | 122.3 mm × 52.6 mm × 99.1 mm | |||
ケース温度 | 0℃ 〜 65℃*5 | |||
規格認証 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | |||
材質 | 本体ケース :アルミダイカスト、前面カバー :ガラス*6 | |||
質量 | 約700 g | |||
*1 設定用ソフトウェアを使用し、フォーマット後に使用してください。 |