幾何公差(平行度)(2/3)
- 分類:
- 難易度の高い寸法測定
幾何公差は、大きく「形状」「姿勢」「位置」「振れ」の4つに分類することができます。
公差の種類 | 記号 | データムの有無 | 定義 | |
---|---|---|---|---|
形状偏差 | 真直度 | 無 | 真直度とは、直線形体の幾何学的に正しい直線(以下、幾何学的直線という。)からの狂いの大きさをいう。 | |
平面度 | 無 | 平面度とは、平面形体の幾何学的に正しい平面(以下、幾何学的平面という。)からの狂いの大きさをいう。 | ||
真円度 | 無 | 真円度とは、円形形体の幾何学的に正しい円(以下、幾何学的円という。)からの狂いの大きさをいう。 | ||
円筒度 | 無 | 円筒度とは、円筒形体の幾何学的に正しい円筒(以下、幾何学的円筒という。)からの狂いの大きさをいう。 | ||
線の輪郭度 | 無 | 線の輪郭度とは、理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的に正しい輪郭(以下、幾何学的輪郭という。)からの線の輪郭の狂いの大きさをいう。なお、データムに関連する場合と関連しない場合とがある。 | ||
面の輪郭度 | 有 | 面の輪郭度とは、理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの面の輪郭の狂いの大きさをいう。なお、データムに関連する場合と関連しない場合とがある。 | ||
姿勢偏差 | 平行度 | 有 | 平行度とは、データム直線またはデータム平面に対して平行な幾何学的直線または幾何学的平面からの平行であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさをいう。 | |
直角度 | 有 | 直角度とは、データム直線またはデータム平面に対して直角な幾可学的直線または幾何学的平面からの直角であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさをいう。 | ||
傾斜度 | 有 | 傾斜度とは、データム直線またはデータム平面に対して理論的に正確な角度をもつ幾何学的直線または幾何学的平面からの理論的に正確な角度をもつべき直線形体または平面形体の狂いの大きさをいう。 | ||
位置偏差 | 位置度 | 有 | 位置度とは、データムまたは他の形体に関連して定められた理論的に正確な位置からの点、直線形体または平面形体の狂いの大きさをいう。 | |
同軸度及び同心度 | 有 | 同軸度とは、データム軸直線と同一直線上にあるべき軸線のデータム軸直線からの狂いの大きさをいう。 【備考】平面図形の場合には、データム円の中心に対するほかの円形形体の中心の位置の狂いの大きさを同心度という。 |
||
対称度 | 有 | 対称度とは、データム軸直線またはデータム中心平面に関して互いに対称であるべき形体の対称位置からの狂いの大きさをいう。 | ||
振れ | 円周振れ | 有 | 円周振れとは、データム軸直線を軸とする回転面をもつべき対象物またはデータム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置又は任意の位置で指定した方向(※1)に変位する大きさをいう。 ※1 指定した方向とは、データム軸直線と交わりデータム軸直線に対して垂直な方向(半径方向)、データム軸直線に平行な方向(軸方向)またはデータム軸直線と交わりデータム軸直線に対して斜めの方向(斜め法線方向及び斜め指定方向)をいう。 |
|
全振れ | 有 | 全振れとは、データム軸直線を軸とする円筒面をもつべき対象物またはデータム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した方向(※2)に変位する大きさをいう。 ※2 指定した方向とは、データム軸直線と交わりデータム軸直線に対して垂直な方向(半径方向)又はデータム軸直線に平行な方向(軸方向)をいう。 |
※JIS 0621-1984「幾何偏差の定義及び表示」より抜粋
データムは、「形体の姿勢偏差・位置偏差・振れなどを決めるために設定した理論的に正確な幾何学的基準」と定義されます。分かりやすく言うと、加工や測定の際に基準となる面または線がデータムということです。
幾何測定の自動判定ができる測定器
寸法公差に加えて幾何公差も同時に測定ができるので大幅な工数削減が実現します。幾何公差の測定でお悩みでしたら、ぜひ
をご検討ください。
より詳しい情報は以下よりご覧いただけます。