アンプラインナップ 汎用タイプデジタルレーザセンサ LV-N シリーズ
ケーブルタイプ
種類 | 型式 | 制御出力 | 外部入力 | モニタ出力 | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN出力 | PNP出力 | ||||||
標準 | 親機 | LV-N11N | LV-N11P | 2 | 1 | 0 | 32,900 |
子機 | LV-N12N | LV-N12P | 32,900 | ||||
モニタ出力 | 親機 | LV-N11MN | - | 1 | 1 | 1 | 32,900 |
M8コネクタタイプ
種類 | 型式 | 制御出力 | 外部入力 | モニタ出力 | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN出力 | PNP出力 | ||||||
標準 | 親機 | LV-N11CN | LV-N11CP | 1 | 1 | 0 | 34,100 |
子機 | LV-N12CN | LV-N12CP | 34,100 |
ゼロラインタイプ
種類 | 型式 | 制御出力 | 外部入力 | モニタ出力 | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 子機 | LV-N10 | なし※1 | 0 | 0 | 30,600 |
-
※1通信ユニットNUシリーズに増設した場合、1出力分としてカウントします。