入出力ユニット ラインナップ プログラマブル コントローラ KV Nano シリーズ
入出力ユニット — ヨーロピアン端子台タイプ
型式 | 入力点数 | 出力点数 | ハード(入力) | ハード(出力) |
---|---|---|---|---|
KV-NC16EXE 型式の詳細はこちら | 16点 | - | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-NC8ER 型式の詳細はこちら | - | リレー8点 | - | - |
KV-NC16ETE 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(シンク)16点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-NC16ETPE 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(ソース)16点 | - | 過電流保護機能あり |
-
※基本ユニット(端子台タイプ)で使用するには接続変換ユニットKV-N1が必要です。
入出力ユニット — MILコネクタタイプ
型式 | 入力点数 | 出力点数 | ハード(入力) | ハード(出力) |
---|---|---|---|---|
KV-NC16EX 型式の詳細はこちら | 16点 | - | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-NC32EX 型式の詳細はこちら | 32点 | - | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-NC16ET 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(シンク)16点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-NC16ETP 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(ソース)16点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-NC32ET 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(シンク)32点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-NC32ETP 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(ソース)32点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-NC16EXT 型式の詳細はこちら | 16点 | トランジスタ(シンク)16点 | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
過電流保護機能あり |
KV-NC32EXT 型式の詳細はこちら | 32点 | トランジスタ(シンク)32点 | 24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
過電流保護機能あり |
-
※基本ユニット(端子台タイプ)で使用するには接続変換ユニットKV-N1が必要です。
入出力ユニット — ネジ端子台タイプ
型式 | 入力点数 | 出力点数 | ハード(入力) | ハード(出力) |
---|---|---|---|---|
KV-N8EX 型式の詳細はこちら | 8点 | - | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-N16EX 型式の詳細はこちら | 16点 | - | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-N8ER 型式の詳細はこちら | - | リレー8点 | - | - |
KV-N8ET 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(シンク)8点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-N8ETP 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(ソース)8点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-N16ER 型式の詳細はこちら | - | リレー16点 | - | - |
KV-N16ET 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(シンク)16点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-N16ETP 型式の詳細はこちら | - | トランジスタ(ソース)16点 | - | 過電流保護機能あり |
KV-N8EXR 型式の詳細はこちら | 8点 | リレー8点 | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
- |
KV-N8EXT 型式の詳細はこちら | 8点 | トランジスタ(シンク)8点 | 5V/24V切換可能、 入力時定数4段切換 |
過電流保護機能あり |
-
※基本ユニット(コネクタタイプ)で使用するには接続変換ユニットKV-NC1が必要です。