CHAPTER 1
プロパティ(記号)
切削工具の表現と交換に関する国際規格、ISO13399におけるプロパティ(記号)の一覧です。
記号 | 部位・内容 |
---|---|
A | |
ADJLX | 最大調整限界 |
ADJRG | 調整範囲 |
ALF | 径方向逃げ角 |
ALP | 軸方向逃げ角 |
AN | 主切れ刃逃げ角 |
ANN | 副切れ刃逃げ角 |
APMX | 最大切り込み |
AS | ワイパー刃逃げ角 |
ASP | 調整ネジ長さ |
AZ | 最大プランジ切り込み(内刃有効切れ刃高さ) |
B | |
B | シャンク幅 |
BBD | バランス設計 |
BCH | コーナ面取り幅 |
BD | 本体径 |
BDX | 最大本体径 |
BHCC | ボルト穴ピッチ径数 |
BHTA | 本体テーパ半角 |
BMC | 本体マテリアルコード |
BS | ワイパー刃幅 |
BSR | ワイパー刃R |
C | |
CASC | カートリッジサイズコード |
CB | チップブレーカ面数 |
CBP | チップブレーカプロパティ |
CBDP | 取り付け穴深さ |
CBMD | チップブレーカ名 |
CCMS | 機械側接続コード |
CCWS | ワーク側接続コード |
CCP | 面取コーナプロパティ |
CDI | ドリルインサート切削径 |
CDX | 最大溝深さ |
CEATC | 切り込み角タイプコード |
CECC | 切れ刃ホーニングコード |
CEDC | 切れ刃数 |
CF | スポット面取り |
CHW | コーナ面取り幅 |
CICT | 刃数 |
CNC | コーナ数 |
CND | クーラント入口径 |
CNSC | クーラント入口スタイルコード |
CNT | クーラント入口ねじサイズ |
CP | クーラント圧 |
CRE | スポットR |
CRKS | 取り付けねじサイズ |
CSP | クーラント供給プロパティ |
CTP | コーティングプロパティ |
CTX | X方向CTX寸法 |
CTY | Y方向CTY寸法 |
CUTDIA | 最大突切り径 |
CUB | ベース接続ユニット |
CW | 切削幅 |
CWX | 最大切削幅 |
CXD | クーラント出口径 |
CXSC | クーラント出口スタイルコード |
CZC | 接続サイズ |
D | |
D1 | インサート取り付け穴径 |
DAH | アクセス穴径(ボルト穴径) |
DAXN | 最小端面溝加工径 |
DAXX | 最大端面溝加工径 |
DBC | ボルト穴ピッチ径 |
DC | 切削径 |
DCB | 取り付け穴径 |
DCBN | 最小取り付け穴径 |
DCBX | 最大取り付け穴径 |
DCC | デザインコンフィグスタイルコード |
DCCB | 取り付けボルト座径 |
DCIN | 切削内径 |
DCINN | 最小切削内径 |
DCINX | 最大切削内径 |
DCN | 最小切削径 |
DCON | 接続径 |
DCONMS | 機械側接続径 |
DCONWS | ワーク側接続径 |
DCSC | 切削径サイズコード |
DCSFMS | 接触面の径、フランジ径 |
DCX | 最大切削径 |
DF | フランジ径 |
DHUB | ハブ径 |
DMIN | 最小加工径 |
DMM | シャンク径 |
DN | 首径 |
DRVA | ドライブ角 |
E | |
EPSR | 頂角 |
F | |
FHA | フルートねじれ角 |
FHCSA | 取り付け穴テーパ角 |
FHCSD | 取り付け穴上部径 |
FLGT | フランジ厚さ |
FMT | 形状タイプ |
FXHLP | 取り付け穴プロパティ |
G | |
GAMF | 径方向すくい角 |
GAMN | 直角すくい角 |
GAMO | 垂直すくい角 |
GAMP | 軸方向すくい角 |
GAN | ブレーカすくい角 |
H | |
H | シャンク高さ |
HA | 理論ねじ高さ |
HAND | 勝手 |
HBH | 下部オフセット高さ |
HBKL | 背面オフセット長さ |
HBKW | 背面オフセット幅 |
HBL | 下部オフセット長さ |
HC | 実ねじ高さ |
HF | 刃先高さ |
HHUB | ハブ高さ |
HTB | 本体高さ |
I | |
IC | 内接円 |
IFS | インサートマウントスタイルコード |
IIC | インサートインターフェースコード |
INSL | インサート長さ |
K | |
KAPR | 切り込み角 |
KCH | コーナ面取り角 |
KRINS | 主切り込み角 |
KWW | キー溝幅 |
KYP | キー溝プロパティ |
L | |
L | 切れ刃長さ |
LAMS | 切れ刃傾き角 |
LB | 本体長さ |
LBB | ブレーカ幅 |
LBX | 最大本体長さ |
LCCB | 取り付けボルト座厚さ |
LCF | フルート長さ |
LDRED | 首下長さ |
LE | 有効切れ刃長さ |
LF | 機能長さ |
LFA | LFA長さ |
LH | ヘッド長さ、首下長さ |
LPR | 工具突出し長さ |
LS | シャンク長さ |
LSC | クランプ長さ |
LSCN | 最小クランプ長さ |
LSCX | 最大クランプ長さ |
LTA | LTA長さ(MCSからCRPまでの長さ) |
LU | 使用可能長さ |
LUX | 最大使用長さ |
M | |
M | 内接円からの刃先位置 |
M2 | M2寸法 |
MHA | 取り付け穴角度 |
MHD | 取り付け穴距離 |
MHH | 取り付け穴高さ |
MIID | マスターインサート記号 |
MTP | クランプタイプコード |
N | |
NCE | エンド刃数 |
NOF | フルート数 |
NOI | インサートインデックス数 |
NT | ねじ切りインサート山数 |
O | |
OAH | 全高 |
OAL | 全長 |
OAW | 全幅 |
P | |
PDPT | インサート刃形深さ |
PDX | X方向刃形位置 |
PDY | Y方向刃形位置 |
PFS | プロファイルスタイルコード |
PL | 先端と肩部寸法差 |
PNA | ねじ山角 |
PRFRAD | ボールエンドミル半径 |
PSIR | 横切れ刃角、コーナ角、リード角 |
PSIRL | 左側前切れ刃角 |
PSIRR | 右側前切れ刃角 |
R | |
RAL | 左側横逃げ角 |
RAR | 右側横逃げ角 |
RCP | 丸コーナプロパティ |
RE | コーナR、ボールエンドミル半径 |
REL | 左側コーナR |
RER | 右側コーナR |
RMPX | 最大ランピング角 |
RPMX | 最高許容回転速度 |
S | |
S | インサート厚さ |
S1 | インサート総厚さ |
SC | インサート形状コード |
SDL | ステップ長さ |
SIG | 先端角 |
SSC | インサートシートサイズコード |
SX | シャンク断面形状コード |
T | |
TC | インサート公差クラス |
TCE | チップ切れ刃コード |
TCTR | ねじ公差クラス |
TD | ねじ径 |
THFT | ねじ形状タイプ |
THL | ねじ部長さ |
THLGTH | ねじ長さ |
THSC | 工具ホルダ形状コード |
THUB | ハブ厚さ |
TP | ねじピッチ |
TPI | ねじ山数/インチ |
TPIN | 最小ねじ山数/インチ |
TPIX | 最大ねじ山数/インチ |
TPN | 最小ねじピッチ |
TPT | ねじプロファイルタイプ |
TPX | 最大ねじピッチ |
TQ | 締付けトルク |
TSYC | 工具スタイルコード |
TTP | ねじタイプ |
U | |
ULDR | 使用可能長さ/切削径比 |
UST | ユニットシステム |
W | |
W1 | インサート幅 |
WEP | ワイパー刃プロパティ |
WF | 機能幅 |
WFS | 第二機能幅 |
WT | 質量 |
Z | |
ZEFF | 正面有効切れ刃数 |
ZEFP | 外周有効切れ刃数 |
ZNC | 切れ刃センター数 |
ZNF | 正面取り付けインサート数 |
ZNP | 外周取り付けインサート数 |