パフォーマンスレベルのパラメータ
要求性能レベル(PLr)とは別に、実際の安全制御システムのPLを決定します。このPLを満たすには、4つのパラメータ(1)カテゴリ(2)DCavg(3)MTTFd(4)CCFの総合した数値が、要求性能レベル(PLr)を超える必要があります。
ここでは、これらのパラメータと、それを用いたPLの判定方法を説明します。
なお、PFHdを用いたパフォーマンスレベルの判定方法についてはお問い合わせください。
カテゴリ
カテゴリは、安全関連制御システムの構造を指します。カテゴリは、I(入力装置)、L(論理処理)、O(出力装置)で構成されており、カテゴリB、カテゴリ1、カテゴリ2、カテゴリ3、カテゴリ4の5種類に分類されます。
DCavg(平均自己診断率)
「DCavg(Average Diagnostic Coverage)」とは検出可能な危険側故障率を分子、全ての危険側故障率を分母として計算された値です。安全関連制御システムが自己診断機能で障害を検出する頻度や確実性で決定されます。DCavgは最終的に、「なし、低、中、高」の4通りに分類されます。
DCavg | |
---|---|
なし | DC < 60% |
低 | 60% ≦ DC < 90% |
中 | 90% ≦ DC < 99% |
高 | 99% ≦ DC |
MTTFd
「MTTFd(Mean Time To Dangerous Failure)」とは 安全関連制御システムが危険側故障を生じるまでの平均的な時間のことです。故障によって危険状態となる場合や安全機能を喪失する場合が危険側故障です。MTTFdはI(入力装置)、L(論理処理)、O(出力装置)で構成される1チャンネルごとに計算します。
MTTFd | |
---|---|
低 | 3年≦ MTTFd < 10年 |
中 | 10年≦ MTTFd < 30年 |
高 | 30年≦ MTTFd < 100年 |
以下の手順で、サブシステム全体のMTTFdを求めます。
(1)各部品のMTTFdを求める
- 部品メーカが用意しているデータを使用する
- ISO13849-1:2006の付属書に記載されているデータを使用する
- 「B10d」を元に算出する
B10d : 10%の部品が危険側故障を起こすまでの平均回数
nop : 年間の平均操作回数
dop : 1年あたりの平均運転日数(単位:日)
hop : 1日あたりの平均運転時間(単位:時間)
tcycle : 1サイクルの平均時間間隔(単位:秒)
(2)各チャンネルの中に含まれる部品のMTTFdの平均を取り、各チャンネルのMTTFdを求める
(3)各チャンネルのMTTFdの平均を取り、サブシステム全体のMTTFdを求める
CCF
CCF(Common Cause Failure)とは、安全制御システム全体の機能が、単一の事象(故障となる要因)から生じる異なったアイテムの故障のことです。ISO13849-1:2006ではCCFに対する方策に応じて得点が与えられます。カテゴリ2以上の構造には、65点以上であることが求められます。
PLの判定
これらのパラメータから、パフォーマンスレベルを求めます。ここでは、ISO13849-1付属書K 表K.1から求める方法と、簡易的に求める方法の2つを示します。
(1)ISO13849-1付属書K 表K.1から求める
各チャネルのMTTFd | 単位時間あたりの危険側故障発生確立(PFHd)[1/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリB | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | カテゴリ4 | |||
DCavg: なし |
DCavg: なし |
DCavg: 低 |
DCavg: 中 |
DCavg: 低 |
DCavg: 中 |
DCavg: 高 |
|
3 | 3.80×10-5 | 2.58×10-5 | 1.99×10-5 | 1.26×10-5 | 6.09×10-6 | ||
3.3 | 3.46×10-5 | 2.33×10-5 | 1.79×10-5 | 1.13×10-5 | 5.41×10-6 | ||
3.6 | 3.17×10-5 | 2.13×10-5 | 1.62×10-5 | 1.03×10-5 | 4.86×10-6 | ||
3.9 | 2.93×10-5 | 1.95×10-5 | 1.48×10-5 | 9.37×10-6 | 4.40×10-6 | ||
4.3 | 2.65×10-5 | 1.76×10-5 | 1.33×10-5 | 8.39×10-6 | 3.89×10-6 | ||
4.7 | 2.43×10-5 | 1.60×10-5 | 1.20×10-5 | 7.58×10-6 | 3.48×10-6 | ||
5.1 | 2.24×10-5 | 1.47×10-5 | 1.10×10-5 | 6.91×10-6 | 3.15×10-6 | ||
5.6 | 2.04×10-5 | 1.33×10-5 | 9.87×10-6 | 6.21×10-6 | 2.80×10-6 | ||
6.2 | 1.84×10-5 | 1.19×10-5 | 8.80×10-6 | 5.53×10-6 | 2.47×10-6 | ||
6.8 | 1.68×10-5 | 1.08×10-5 | 7.93×10-6 | 4.98×10-6 | 2.20×10-6 | ||
7.5 | 1.52×10-5 | 9.75×10-6 | 7.10×10-6 | 4.45×10-6 | 1.95×10-6 | ||
8.2 | 1.39×10-5 | 8.87×10-6 | 6.43×10-6 | 4.02×10-6 | 1.74×10-6 | ||
9.1 | 1.25×10-5 | 7.94×10-6 | 5.71×10-6 | 3.57×10-6 | 1.53×10-6 | ||
10 | 1.14×10-5 | 7.18×10-6 | 5.14×10-6 | 3.21×10-6 | 1.36×10-6 | ||
11 | 1.04×10-5 | 6.44×10-6 | 4.53×10-6 | 2.81×10-6 | 1.18×10-6 | ||
12 | 9.51×10-6 | 5.84×10-6 | 4.04×10-6 | 2.49×10-6 | 1.04×10-6 | ||
13 | 8.78×10-6 | 5.33×10-6 | 3.64×10-6 | 2.23×10-6 | 9.21×10-7 | ||
15 | 7.61×10-6 | 4.53×10-6 | 3.01×10-6 | 1.82×10-6 | 7.44×10-7 | ||
16 | 7.13×10-6 | 4.21×10-6 | 2.77×10-6 | 1.67×10-6 | 6.76×10-7 | ||
18 | 6.34×10-6 | 3.68×10-6 | 2.37×10-6 | 1.41×10-6 | 5.67×10-7 | ||
20 | 5.71×10-6 | 3.26×10-6 | 2.06×10-6 | 1.22×10-6 | 4.85×10-7 | ||
22 | 5.19×10-6 | 2.93×10-6 | 1.82×10-6 | 1.07×10-6 | 4.21×10-7 | ||
24 | 4.76×10-6 | 2.65×10-6 | 1.62×10-6 | 9.47×10-7 | 3.70×10-7 | ||
27 | 4.23×10-6 | 2.32×10-6 | 1.39×10-6 | 8.04×10-7 | 3.10×10-7 | ||
30 | 3.80×10-6 | 2.06×10-6 | 1.21×10-6 | 6.94×10-7 | 2.65×10-7 | 9.54×10-8 | |
33 | 3.46×10-6 | 1.85×10-6 | 1.06×10-6 | 5.94×10-7 | 2.30×10-7 | 8.57×10-8 | |
36 | 3.17×10-6 | 1.67×10-6 | 9.39×10-7 | 5.16×10-7 | 2.01×10-7 | 7.77×10-8 | |
39 | 2.93×10-6 | 1.53×10-6 | 8.40×10-7 | 4.53×10-7 | 1.78×10-7 | 7.11×10-8 | |
43 | 2.65×10-6 | 1.37×10-6 | 7.34×10-7 | 3.87×10-7 | 1.54×10-7 | 6.37×10-8 | |
47 | 2.43×10-6 | 1.24×10-6 | 6.49×10-7 | 3.35×10-7 | 1.34×10-7 | 5.76×10-8 | |
51 | 2.24×10-6 | 1.13×10-6 | 5.80×10-7 | 2.93×10-7 | 1.19×10-7 | 5.26×10-8 | |
56 | 2.04×10-6 | 1.02×10-6 | 5.10×10-7 | 2.52×10-7 | 1.03×10-7 | 4.73×10-8 | |
62 | 1.84×10-6 | 9.06×10-7 | 4.43×10-7 | 2.13×10-7 | 8.84×10-8 | 4.22×10-8 | |
68 | 1.68×10-6 | 8.17×10-7 | 3.90×10-7 | 1.84×10-7 | 7.68×10-8 | 3.80×10-8 | |
75 | 1.52×10-6 | 7.31×10-7 | 3.40×10-7 | 1.57×10-7 | 6.62×10-8 | 3.41×10-8 | |
82 | 1.39×10-6 | 6.61×10-7 | 3.01×10-7 | 1.35×10-7 | 5.79×10-8 | 3.08×10-8 | |
91 | 1.25×10-6 | 5.88×10-7 | 2.61×10-7 | 1.14×10-7 | 4.94×10-8 | 2.74×10-8 | |
100 | 1.14×10-6 | 5.28×10-7 | 2.29×10-7 | 1.01×10-7 | 4.29×10-8 | 2.47×10-8 |
単位時間当たりの危険側 故障発生確率(PFHd)1/h |
パフォーマンスレベル (PL) |
---|---|
10-5以上10-4未満 〈0.001%~0.01%〉 |
a |
3×10-6以上10-5未満 〈0.0003%~0.001%〉 |
b |
10-6以上3×10-6未満 〈0.0001%~0.0003%〉 |
c |
10-7以上10-6未満 〈0.00001%~0.0001%〉 |
d |
10-8以上10-7未満 〈0.000001%~0.00001%〉 |
e |
(2)簡易的に求める
例):カテゴリ3、MTTFd=中、DCavg=低、CCF=65点以上の場合
PLとSILの関係
パフォーマンスレベルは「単位時間当たりの危険側故障発生確率」で規定されています。同様の指標をもつ「SIL <Safety Integrity Level>(IEC61508-1)」との関係は以下の表のようになります。
表2. PLとSILの関係(ISO13849-1:2006より抜粋)